12
参赛球队
54
常规赛轮次
144
注册球员
38
国家转播
KBL联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔SK骑士 | 32 | 26 | 6 | .813 | - | 14-2 | 12-4 | 88.4 | 79.2 | +9.2 |
| 2 | 昌原LG猎隼 | 32 | 22 | 10 | .688 | 4 | 13-3 | 9-7 | 86.7 | 81.5 | +5.2 |
| 3 | 高阳索诺天空枪手 | 32 | 21 | 11 | .656 | 5 | 12-4 | 9-7 | 84.9 | 82.1 | +2.8 |
| 4 | 全州KCC宙斯盾 | 32 | 20 | 12 | .625 | 6 | 11-5 | 9-7 | 85.3 | 83.7 | +1.6 |
| 5 | 蔚山现代太阳神 | 32 | 19 | 13 | .594 | 7 | 10-6 | 9-7 | 84.1 | 82.9 | +1.2 |
| 6 | 首尔三星雷电 | 32 | 18 | 14 | .563 | 8 | 11-5 | 7-9 | 82.5 | 81.8 | +0.7 |
| 7 | 水原KT音速弹 | 32 | 17 | 15 | .531 | 9 | 9-7 | 8-8 | 83.2 | 84.0 | -0.8 |
| 8 | 安养正官庄红火箭 | 32 | 16 | 16 | .500 | 10 | 10-6 | 6-10 | 81.7 | 82.5 | -0.8 |
| 9 | 大邱石油公社飞马 | 32 | 14 | 18 | .438 | 12 | 8-8 | 6-10 | 80.9 | 83.1 | -2.2 |
| 10 | 釜山KT音速弹 | 32 | 12 | 20 | .375 | 14 | 7-9 | 5-11 | 79.8 | 84.2 | -4.4 |
| 11 | 原州东浦新世代 | 32 | 8 | 24 | .250 | 18 | 5-11 | 3-13 | 78.5 | 87.3 | -8.8 |
| 12 | 昌原DB Promy | 32 | 5 | 27 | .156 | 21 | 3-13 | 2-14 | 76.8 | 89.4 | -12.6 |
KBL球队介绍
首尔SK骑士
成立于1997年,主场位于首尔蚕室体育馆。2023赛季常规赛冠军,以快攻和外线投射著称。
昌原LG猎隼
1994年加入KBL,多次获得联赛冠军。以强大的内线实力和防守体系闻名。
高阳索诺天空枪手
成立于1997年,主场位于高阳市。以团队配合和三分球战术见长,培养多名国手。
全州KCC宙斯盾
1989年成立,是KBL最成功的球队之一,曾12次获得联赛总冠军,以顽强的防守著称。
近期赛程
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 | 14:00 | 首尔SK骑士 vs 昌原LG猎隼 | 蚕室学生体育馆 | 未开始 |
| 2023-11-18 | 16:00 | 高阳索诺天空枪手 vs 全州KCC宙斯盾 | 高阳体育馆 | 未开始 |
| 2023-11-19 | 14:00 | 蔚山现代太阳神 vs 首尔三星雷电 | 蔚山三山体育场 | 未开始 |
| 2023-11-15 | 19:00 | 水原KT音速弹 vs 安养正官庄红火箭 | 水原体育馆 | 已结束 92-87 |
| 2023-11-14 | 19:00 | 大邱石油公社飞马 vs 釜山KT音速弹 | 大邱体育馆 | 已结束 78-85 |
篮球新闻
常见问题解答
韩国篮球联赛(KBL)有多少支球队参加?
韩国篮球联赛(KBL)目前共有12支球队参加,分为两个阶段:常规赛和季后赛。常规赛每支球队进行54场比赛,排名前六的球队进入季后赛。
KBL赛季是如何安排的?
KBL赛季通常从每年10月开始,到次年4月结束。常规赛阶段持续约6个月,季后赛在4月至5月进行。总决赛采用七场四胜制。
如何观看KBL比赛直播?
KBL比赛可通过以下方式观看:1) 韩国本土电视台SBS Sports、KBS N Sports;2) 国际流媒体平台KBL TV(需订阅);3) 部分比赛在中国腾讯体育、咪咕视频有转播。
韩国篮球联赛历史上最成功的球队是哪支?
全州KCC宙斯盾队是KBL历史上最成功的球队,共获得12次联赛总冠军(截至2023年)。其次是首尔三星雷电队,获得6次总冠军。
中国球员在KBL的表现如何?
近年来有多名中国球员效力于KBL联赛,其中表现最出色的是山东籍球员李敬宇,他曾效力于蔚山现代太阳神队,场均贡献12.3分。此外,辽宁籍球员赵继伟也曾短期效力于首尔三星雷电队。